České akademické hry Brno
3. - 4.5.2006 se konaly jako každý rok, tak i ten letošní České akademické hry, tentokrát v Brně. Mezi všemi sporty nechybělo ani plavání. Výprava pardubických plavců, soutěžících za svoje univerzity byla opravdu početná.
Výsledky:
Farská Pavla (UP Olomouc)
- 100 K 1:03.10 4.
- 50M 0:30.89 3.
- 50VZ 0:29.05 5.
- 100PZ 1:13.56 10.
Janovská Lucie (U HK)
- 100K 1:08.91 21.
- 50M 0:34.49 22.
- 50VZ 0:31.37 23.
- 50Z 0:37.58 14.
Bezouška Jiří (U HK)
- 100VZ 0:56.58 12.
- 50M 0:28.71 24.
- 50VZ 0:25.93 18.
- 100PZ 1:06.88 20.
Burian Michal (MU Brno)
- 100VZ 0:56.88 13.
- 100PZ 1:05.72 15.
- 50K 0:25:98 20.
- 50M 0:27.74 13.
Holub Jan (U Pardubice)
- 100VZ 0:55.50 10.
- 50VZ 0:25.55 15.
- 100M 1:05.94 10.
- 50M diskv. nedoplaval
Klempíř Filip (U HK)
- 50M 0:27.87 14.
- 50VZ 0:26.08 22.
- 50Z 0:30.61 13.
- 100PZ 1:06.62 18.
Prášek Michal (U Pardubice)
- 100Z 1:09.54 11.
- 50M 0:28.09 18.
- 50Z 0:29.41 12.
- 100PZ 1:04.44 14.