Napište námMapa stránek

Plavání Výsledky Sportovní gymnázium Celkové pořadí družstev po semifinále

Celkové pořadí družstev po semifinále

Muži

  1. Zlín 19 020 bodů
  2. Kometa Brno „A“ 18 949
  3. KPS Ostrava 18 206
  4. Slavie VŠ Plzeň 17 840
  5. Jihlavský plavecký klub 17 499
  6. USK Praha 17 345
  7. SCPA Pardubice 16 612
  8. Universita Brno 16 326
  9. Motorlet Praha 16 134
  10. KSP Kladno 16 126
  11. KIN České Budějovice 16 005
  12. Radbuza Plzeň 15 902 
  13. Slavie Chomutov 15 411
  14. Lokomotiva Trutnov 14 333
  15. SKS Praha 12 680
  16. Kometa Brno „B“ 10 855

Ženy

  1. Zlín 17 454 bodů
  2. Kometa Brno 17 319 
  3. Jihlavský plavecký klub 17 274
  4. Lokomotiva Trutnov 17 253
  5. Bohemians Praha 17 156
  6. USK Praha 16 666
  7. KSP Kladno 16 472
  8. PK Hradec Králové 16 379
  9. Skokan Kopřivnice 16 337 
  10. Slavie VŠ Plzeň 16 183
  11. KPS Ostrava 15 973
  12. SCPAP Pardubice 15 651
  13. Radbuza Plzeň 15 614
  14. KLS Teplice 15 397
  15. KIN České Budějovice 14 646
  16. Motorlet Praha 14 226

Prvních osm družstev mužů a žen postupuje do finále Mistrovství ČR, které se uskuteční
15.-16.dubna 2006 v Plzni

Tomáš Neterda

Nahoru

copyright © 2005 Sport Club Plavecký Areál Pardubice | created by Michal Burian ve spolupráci s Wizards.cz | powered by SiteWizard
XHTML 1.0 | CSS 2 |  

NAVRCHOLU.cz